|
Pautas de Alimentacion para Hipertensos con Colesterol Alto |
|
HOME || Biologia || Diabetes || E-Mail || Luis Vargas, Puente Alto, Chile, 03 de agosto de 2006 |
PAUTAS DE ALIMENTACION PARA HIPERTENSOS CON COLESTEROL ALTO | |||
TIPOS DE ALIMENTOS | ALIMENTOS | FRECUENCIA | CANTIDAD |
LECHE ENTERA Y DERIVADOS | Queso amarillo (maduro), mantequilla, crema y productos que la contengan, como por ejemplo: tortas | No consumir |
|
AVES GRASAS | Pato, ganso | No consumir |
|
EMBUTIDOS Y CECINAS | Longanizas, vienesas, pate, cecinas de todo tipo | No consumir |
|
VISCERAS | Guatitas, sesos, riñones, ubre, higado (panita) | No consumir |
|
YEMA DE HUEVO | Cocida, frita o en mayonesa | No consumir |
|
CHOCOLATE | Blanco o negro | No consumir |
|
COCO | Aceite de coco y productos que la contengan | No consumir |
|
MARISCOS CON ELEVADO APORTE DE COLESTEROL | Erizos, piures | No consumir |
|
CRUSTACEOS | Langostinos, jaiva, centolla | No consumir |
|
MANTECA | Animal | No consumir |
|
SAL Y PRODUCTOS QUE LA CONTENGAN | Aceituna, caldos concentrados (calugas de caldo), sopas instantaneas, charqui, margarina, cochayuyo, pescado ahumado, pickles, chucrut, mostaza y salsas preparadas | No consumir |
|
PRODUCTOS QUE CONTENGAN SODIO | Agua soda, mineral con o sin gas, nectar, jugos, conservas (dulces o saladas), masas que contengan polvos de hornear, bicarbonato, sales de fruta | No consumir |
|
OTROS PRODUCTOS QUE TIENEN EFECTO SOBRE LA PRESION | Cafe, yerba mate | No consumir |
|
MARISCOS | Choritos y almejas | Una vez por semana | 10 unidades |
CARNES MAGRAS, POBRES EN GRASAS | Posta negra, rosada, choclillo, punta de ganso, etc. sin grasa | Una vez por semana | No mas de 120 gramos, es decir, un beff regular o 4 cucharadas soperas de carne |
MARGARINA | Dietetica sin sal | Tres veces por semana | 1 cucharadita para untar el pan |
MANTECA VEGETAL | Esporadicamente en empanadas | Una vez cada 15 dias | 1 unidad |
PAN CON GRAN CANTIDAD DE GRASA | Hallullas, dobladitas, pan amasado | una vez por semana | 1 unidad por vez (100 gr.) |
ALCOHOL | Vino, cerveza | 1 vez cada 2 dias como maximo | 1 copa |
AZUCAR Y SUS DERIVADOS | Azucar, mermelada, manjar, dulce de membrillo, chocolates, golosinas, etc. | Si tiene los trigliceridos altos, reemplazar por Nutraswett | Lo necesario para endulzar |
PESCADO | Atun, salmon, trucha, jurel, mero, sardina, sierra, merluza | 2 a 3 veces por semana | 1 presa regular, no frita |
FRUTOS | Nueces, almendras, avellanas | 3 a 4 veces por semana | 5 unidades por vez |
FRUTAS | De todas las variedades | Todos los dias | 2 a 3 unidades por dia |
VERDURAS | De todas las variedades | Todos los dias | Abundante cantidad, condimentar con limon |
ACEITES DE ORIGEN 100% VEGETAL | Maravilla, pepa de uva, de maiz, etc. | Todos los dias | Solo en crudo, 2 cucharadas por dia |
LEGUMBRES | Porotos, lentejas, garbanzos, etc. | 2 veces por semana | En guisos y ensaladas, un plato regular |
LIQUIDOS | Agua potable agua de hierbas, agua de coccion de frutas sin azucar | Todos los dias | En forma abundante |
PRODUCTOS DE PANADERIA SIN SAL | Pan sin sal | Todos los dias | 1 o 2 unidades por dia. Considerar que: 1/4 de pan= 5 galletas de agua sin sal. 1 rebanada de pan molde sin sal |
CARNES BLANCAS | Pollo, pavo | 2 veces por semana | 1 presa sin piel chica |
CEREALES Y FARINACEOS | Arroz, fideos, semola, maicena, chuño, avena, etc. | Segun la frecuencia habitual de su familia | 1 taza sin apretar, en guisos |
PRODUCTOS LACTEOS | Leche descremada, yoghurt dietetico, quesillo sin sal | Diaria | 1 a 2 tazas al dia |
HUEVOS | Solamente la clara | Libre | Segun gusto |
CONDIMENTOS | Oregano, comino, pimenton, limon, vinagre | Libre | Segun gusto |
|
RECOMENDACIONES
* Mantener una dieta balanceada y una adecuada proporcion de alimentos. Tomado de LABORATORIO CHILE Por una vida mejor Labchile.com. | |||